Σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας.
| Υποψήφιοι | Ψήφοι |
| Διοικητικό Συμβούλιο | |
| Γιαννακούλας Γεώργιος | 22 |
| Δούμας Μιχαήλ | 22 |
| Ευθυμιάδης Ιωάννης | 43 |
| Ζιούτας Δημήτριος | 22 |
| Κάρκος Χρήστος | 12 |
| Κούρτογλου Γεώργιος | 10 |
| Μπαλτούμας Κωνσταντίνος | 12 |
| Παπαδόπουλος Χριστόδουλος | 36 |
| Σκούτας Δημήτριος | 30 |
| Ελεγκτική Επιτροπή | |
| Μουσελίμης Δημήτριος | 15 |
| Μπακογιάννης Κωνσταντίνος | 18 |
| Τσαρουχάς Αναστάσιος – Στυλιανός | 7 |
| Τυροδήμος Ηλίας | 31 |
| Ψηφοδέλτια | |
| Έγκυρα | 47 |
| Άκυρα | 0 |
| Λευκά | 0 |
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒΕ θα συσταθεί εντός των επόμενων ημερών.
